※過去のイベントは終了していますのでご注意下さい。
なお、コロナウィルス感染症対応のためイベントの中止・延期等が生じております。詳細につきましては各主催者にご確認ください。
開催期日 | 行事 | 開催地 | 案内記事 掲載巻号 |
|
---|---|---|---|---|
2024年 1月 |
15日(月) | 第7回下水道イノベーションセミナー@本郷「DXによる上下水道システムの革新」 | オンライン | |
19日(金) | 第4回地下水マネジメント研究会「地下水の実態把握~バーチャル地下水観測~」 | オンライン | ||
26日(金) | 令和5年度日本水環境学会関東支部見学会のご案内 | 群馬 | 47巻01号 | |
27日(土) | 令和5年度「高校生海洋環境保全研究発表会」 | 神戸、ハイブリッド開催 | ||
31日(水) | 第69回日本水環境学会セミナー「上下水道行政の一元化がもたらすもの」 | オンライン | 47巻01号 | |
31日(水) | 防災学術連携体「令和6年能登半島地震・1ヶ月報告会」 | オンライン | ||
2024年 2月 |
16日(金) | 2023年度 日本水環境学会関東支部イベント 水環境分野で活躍する仲間たちの仕事や働きぶり紹介 | オンライン | 47巻02号 |
28日(水)〜29日(木) | マイクロプラスチック国際シンポジウムPPAW2024 | 東京 | 47巻02号 | |
2024年 3月 |
6 日(水)~ 8 日(金) | 第58回日本水環境学会年会 | 福岡 | 47巻02号 |
6 日(水) | 第58回日本水環境学会年会併催Japan-YWP セミナー「九州の水事情を語る会」 | 福岡,オンライン | 47巻02号 | |
6 日(水) | 日本水環境学会 流域物質動態とノンポイントソース研究委員会 講演会 | 福岡 | ||
9日(土) | 環境省「令和5年度海洋プラスチックごみ学術シンポジウム」 | オンライン | ||
11日(月) | 23-1高分子と水・分離に関する研究会 2023年度界面動電現象研究会 「ハイドロコロイドのレオロジー・安定性・界面動電現象」 | 茨城,オンライン | 47巻02号 | |
19日(火) | 環境省「令和5年度海洋プラスチックごみ問題に関するシンポジウム」 | 東京 | ||
19日(火) | 第27回水環境フォーラムin岡山「過去の⽂明における⽔道・下⽔道を学ぶ」 | オンライン | ||
25日(月) | 防災学術連携体「令和6年能登半島地震・3ヶ月報告会」 | オンライン | ||
25日(月) | 防災学術連携体シンポジウム「人口減少社会と防災減災」 | オンライン | ||
2024年 4月 |
20日(土) | 第3回山口大学衛生工学シンポジウム | 山口,オンライン | 47巻02号 |
23日(火) | 大阪湾圏域の海域環境再生・創造に関する研究助成制度(令和5年度実施)成果発表会 | 神戸市およびオンライン | ||
2024年 5月 |
22日(水) | 日本海水学会 海水資源・環境研究会 海水資源・環境シンポジウム2024 | オンライン | 47巻05号 |
25日(土)~26日(日) | 第24回マリンバイオテクノロジー学会大会 | 茨城県 | 47巻04号 | |
28日(火) | 第36回環境工学連合講演会「持続可能で強靱な社会への変革に向けて」 | 東京,オンライン | 47巻05号 | |
28日(火) | 第3回地域水環境行政研究委員会情報交換会 | オンライン | ||
31日(金) | 第1回地下水マネジメント研究会〜「地下水の実態把握」初級編〜 | オンライン | ||
2024年 6月 |
7日(金) | 第44回通常総会 | 東京 | 47巻05号 |
8日(土) | 令和6年度 日本水環境学会関東支部 総会・特別講演会 | 東京 | ||
10日(月)~11日(火) | 海洋理工学会 春季大会 | 東京およびオンライン | ||
11日(火)~12日(水) | 日本膜学会第46年会 | 東京及びオンライン | ||
12日(水) | 第58回水環境懇話会「リン回収と汚泥処理の同時達成を目的としたハイブリッド型電解晶析法の開発」 | ハイブリッド | ||
12日(水) | 公開シンポジウム特別講演「国立環境研究所の軌跡と展望 ~公害、環境、そして・・・ならびに「創立50周年記念式典」 | オンライン | ||
13日(木)~14日(金) | 第29回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 | 山形 | 47巻06号 | |
20日(木) | 公開セミナー「第8回 下水道イノヘ゛ーションセミナー@本郷」のこ゛案内 (東京大学 下水道システムイノヘ゛ー ション研究室) | オンライン | ||
21 日(金) | 一般社団法人日本リスク学会 第37回シンポジウム 『AI のリスクを考える:生体認証技術から生成 AI まで』 | オンライン | ||
29(土)、30(日) | 令和6年度ビオトープ管理士セミナー | 東京 | ||
2024年 7月 |
17日(水)~19日(金) | 第34回環境工学総合シンポジウム2024 | 和歌山 | |
19日(金) | Japan-YWP Networking Dinner in WET2024 | 岡山 | ||
20日(土)~21日(日) | WET2024(Water and Environment Technology Conference 2024) | 岡山 | ||
26日(金)~27日(土) | 第46回京都大学環境衛生工学研究会シンポジウム | 京都 | ||
30日(火) | 防災学術連携体「令和6年能登半島地震7ヶ月報告会」 | オンライン | ||
2024年 8月 |
開催地による | 工作物石綿事前調査者講習 | 全国 | |
開催地による | 石綿作業主任者技能講習 | 全国 | ||
11日(日)~15日(木) | IWA World Water Congress & Exhibition, August 2024 | トロント | 47巻08号 | |
22日(木) | 第33回市民セミナー 水インフラの歴史と地域の水環境 | オンライン | 47巻08号 | |
22日(木)~23日(金) | 第14回シンポジウム「持続可能な水道システムの確立」~変わりゆく水道の未来像をさぐる~ | 横浜市 | ||
28日(水)、29日(木) | 第31回2024年度 瀬戸内海研究フォーラムin大阪 | 大阪府 | ||
29日(木)、30日(金) | 第37回におい・かおり環境学会 | 東京 | 47巻08号 | |
2024年 9月 |
2日(月)~4日(水) | 第26回日本水環境学会 流域物質動態とノンポイントソース研究委員会「ワークショップ in 神奈川」 | 神奈川 | 47巻8号 |
4日(水)~5日(木) | 第13回環境放射能除染研究発表会 | 福島県およびオンライン | ||
4日(水)~5日(木) | 第19回人工湿地ワークショップ2024 in 甲府~多様な水処理への人工湿地技術の展開~ | 山梨 | 47巻8号 | |
9日(月)~11日(水) | 第35回廃棄物資源循環学会研究発表会 | つくば市 | ||
11日(水)~13日(金) | 第27回日本水環境学会シンポジウム | 盛岡 | 47巻8号 | |
14日(土) | 第61回水環境フォーラム山口 | 山口,オンライン | 47巻8号 | |
17日(火)〜20日(金) | 第75回コロイドおよび界面化学討論会 | 仙台 | ||
18日(水)~20日(金) | 地盤技術フォーラム2024 | 東京 | ||
18日(水)~2025年9月18日(木)17:00 | PwC財団 助成事業2023年度地球環境(浸水予測)最終報告(オンデマンド配信) | オンデマンド | ||
23日(月) | 防災学術連携体 速報会「2024年夏(秋)の気象災害・要因と対策」 | オンライン | ||
25日(水) | 第24回環境技術学会年次大会および講演 | 大阪 | 47巻9号 | |
2024年 10月 |
19日(土)~20日(日) | 第9回防災推進国民大会「ぼうさいこくたい」2024 | 熊本 | |
22日(火) | 土木研究所 令和6年度土木研究所講演会 | 東京およびオンライン | ||
22日(火) | 北海道大学工学部 北海道の過疎地における持続可能な水供給の実現に向けて -Passive Gravity Driven Membrane Filtration技術と地域にとって持続可能な水供給システム- | 北海道 | ||
22日(火)~23(水) | 第36回環境システム計測制御学会(EICA)研究発表会 | 京都 | ||
23日(水) | グリーンサイエンス21 第14回セミナー「みんなの水道」 | 東京 | 47巻10号 | |
28日(月) | 令和6年度日本水環境学会関東支部見学 | 新潟 | 47巻9号 | |
28日(月)~31日(木) | 第37回日本微生物生態学会大会シンポジウム 「水環境工学と微生物生態学の相乗作用による未来志向の研究を考えてみませんか?」 | 広島 | ||
29日(火) | 第30回膜分離技術セミナー | 東京,オンライン | 47巻10号 | |
31日(木)~11月1日(金) | 第58回化学工学の進歩講習会「CO2削減、クリーンエネルギー、CCUSの研究開発フロンティア ―カーボンニュートラル実現に向けた産官学の取り組み―」 | 名古屋 | ||
2024年 11月 |
1日(金) | 第29回生物化学的測定研究会学術シンポジウム | つくば,ハイブリッド | |
3日(日) | 令和6年度ビオトープ管理士資格試験 | 東京 | ||
7日(木) | 第59回水環境懇話会「ルワンダで水道事業の発展を考える。」 | 東京とハイブリッド | ||
8日(金)~12月6日(金) | 第11回 初歩からの化学工学数学演習講座「~データ解析および時系列データ分析の基礎~」 | 名古屋 | オンデマンド | |
13日(水)~15日(金) | 国際フォーラムEPAM 2024 | ソウル | ||
15日(金)~17日(日) | 第37回日本リスク学会年次大会 | 静岡 | ||
16日(土) | 公開シンポジウム:「水辺のすこやかさ指標」の今後の展開への期待 | 東京,オンライン | 47巻11号 | |
16日(土)~17日(日) | 里海カンファレンス 2024 in 大月(高知県・柏島) | 高知 | ||
21日(木),22日(金) | 第39回ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム2024 | 東京 | 47巻11号 | |
22日(金) | 2024年度産総研エネルギー・環境シンポジウムシリーズ 水環境浄化・計測のための環境バイオ技術の最前線 | 東京 | 47巻10号 | |
26日(火) | FY2024 JDA FORUM | 東京 | 47巻9号 | |
28日(木)~ 29日(金) | 日本膜学会 膜シンポジウム2024 | 滋賀 | ||
29日(金) | 海水資源・環境セミナー2024 | 千葉 | 47巻11号 | |
30日(土) | 令和6年度日本水環境学会東北支部セミナー「宮城の水環境とカーボンフロー:伊豆沼と志津川湾」 | 仙台 | ||
30日(土)〜 12月1日(日) | 日本腐植物質学会 第40回講演会 | 京都 | 47巻11号 | |
2024年 12月 |
1日(日) | 「能登半島地震による河北潟および周辺域の自然環境への影響調査プロジェクト」中間報告会 | 金沢 | |
3日(火)~5日(木) | The 14th International Symposium on Southeast Asian Water Environment(東南アジア水環境国際シンポジウム) | クアラルンプール(マレーシア) | 47巻7号 | |
10日(火) | 国際シンポジウム -ブルークレジットの現状と将来- | 広島県およびオンライン | ||
11日(水) | 水・大気環境連携セミナー2024-地域環境モニタリングの真髄に迫る- | 東京,オンライン | 47巻12号 | |
13日(金) | 日本水環境学会 関西支部総会・40周年記念講演会 | 大阪 | ||
13日(金) | 令和6年度日本水環境学会中部支部研究発表会および講演会 | 愛知 | 47巻11号 | |
13日(金) | 令和6年度瀬戸内海の環境保全・創造研究ワークショップ「きれいで豊かな瀬戸内海の実現を支える研究の最前線」 | 神戸およびオンライン |